Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada |
---|---|---|---|---|
7 abril, 2018 | 10:30 am | Liga U16 Masculino | 2018 | 2 |
Cancha
Liceo Salvadoreño |
---|
Resultados
Equipo | T |
---|---|
Colegio Sagrado Corazón | 54 |
Liceo Castilla | 28 |
Colegio Sagrado Corazón
# | Jugador | Posición | PTS | FGM | 3PM | FTM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodrigo Antonio Navarrete Cruz | Base | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Manuel Leonardo Moran Benitez | Escolta | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | Miguel Eduardo Mejia Escobar | Pivot | 4 | 2 | 0 | 0 |
1 | Rodrigo Javier Quintana Portillo | Escolta | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Emerson Alexander Martínez Sanchez | Ala-Pivot | 15 | 7 | 0 | 1 |
1 | Jeffrey Danniel Rivera Escobar | Base | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Mauricio Ernesto Morales Gómez | Escolta | 2 | 1 | 0 | 0 |
1 | Fabio Antonio Castillo Sermeño | Escolta | 2 | 1 | 0 | 0 |
1 | Douglas Alberto Padilla Diaz | Escolta | 13 | 6 | 0 | 1 |
1 | Luis Francisco Mejia Duran | Escolta | 2 | 1 | 0 | 0 |
1 | Diego Alejandro Zaffanella Elias | Pivot | 9 | 4 | 0 | 1 |
1 | Fabio Garay | Pivot | 6 | 3 | 0 | 0 |
1 | Carlos Alberto Garcia Quintanilla | Base | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 54 |
Liceo Castilla
# | Jugador | Posición | PTS | FGM | 3PM | FTM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | José Efraín Orellana Gámez | Base | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Christian Alexander Quintanilla Cervantes | Pivot | 2 | 1 | 0 | 0 |
1 | Fernando José Méndez Carballo | Escolta | 3 | 1 | 0 | 1 |
1 | Raúl Ernesto Cortez Valencia | Alero | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Gerson Otoniel Bermudes Ramírez | Alero | 4 | 2 | 0 | 0 |
1 | Rafael Alberto Carpio Guzmán | Escolta | 3 | 1 | 0 | 1 |
1 | Daniel Alejandro Recinos Sagastume | Base | 14 | 3 | 2 | 2 |
1 | Luis Javier Méndez Carballo | Ala-Pivot | 2 | 1 | 0 | 0 |
1 | André Alexander Sánchez Arriaza | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 28 |
PTS
FGM
3PM
FTM
54 | 28 |
25 | 9 |
0 | 2 |
4 | 4 |