Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada |
---|---|---|---|---|
25 abril, 2018 | 7:00 pm | Liga U16 Masculino | 2018 | 6 |
Cancha
Gimnasio Adolfo Pineda Santa Tecla |
---|
Resultados
Highlands International School
# | Jugador | Posición | PTS | AST | ROB | BLQ | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jalmar Andrés Castaneda Lemus | Ala-Pivot | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Antonio Vairo | Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sebastian Andre Moreno Regalado | Base | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Gerardo Andrés Jubis Bustillo | Alero | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Edwin Manuel Sanchez Alvarenga | Ala-Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Carlos Rolando Rivera Giron | Base | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | José Daniel Dada Rico | Alero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Daniel Santos Carmona | Ala-Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | José Ricardo Arriaza Chávez | Escolta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Rodrigo Alberto Najarro Chávez | Ala-Pivot | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 24 |
Centro Educativo Denver Azul
# | Jugador | Posición | PTS | AST | ROB | BLQ | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaime Daniel Gonzalez Alvarenga | Escolta | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Boris Antonio Velez Martinez | Ala-Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Carlos Javier Meléndez Hernandez | Alero | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Saul Alexander Valle Ruano | Alero | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Emilio Jose Ayala Mendoza | Ala-Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Carlos Daniel Jimenez Hernandez | Alero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Luis Angel Turcios | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Luis Roberto Quintanilla Noyola | Alero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Cesar Alexis Peraza Chavez | Ala-Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Marco Xavier Hidalgo Ramos | Escolta | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 14 |
PTS
AST
ROB
BLQ
FGM
FGA
3PM
3PA
FTM
FTA
OFF
DEF
TO
PF
24 | 14 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
9 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |