- Ligas
- Copa U12, Copa U16, Copa U8, Liga U10, Liga U12, Liga U19, Liga U8
- Temporadas
- 2018, 2019
U12
Pos | Colegio | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colegio Lamatepec | 16 | 14 | 2 | 0 | 90 | 21 | 69 | 44 |
2 | Liceo Salvadoreño | 16 | 11 | 2 | 3 | 43 | 23 | 20 | 35 |
3 | Colegio Santa Cecilia | 15 | 10 | 1 | 4 | 55 | 20 | 35 | 31 |
4 | Escuela Americana | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 18 | 11 | 29 |
5 | Escuela Cristiana Oasis Santa Ana | 14 | 7 | 4 | 3 | 28 | 15 | 13 | 25 |
6 | Highlands | 14 | 7 | 3 | 4 | 46 | 19 | 27 | 24 |
7 | Escuela Alemana | 14 | 7 | 1 | 6 | 39 | 34 | 5 | 22 |
8 | Colegio Champagnat | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | 27 | -8 | 14 |
9 | Escuela Interamericana | 13 | 3 | 2 | 8 | 27 | 49 | -22 | 11 |
10 | ABC Bilingual School | 14 | 2 | 1 | 11 | 13 | 70 | -57 | 7 |
11 | Liceo Bautista Ilopango | 14 | 0 | 2 | 12 | 9 | 50 | -41 | 2 |
12 | Liceo Francés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U10
Pos | Colegio | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colegio Lamatepec | 14 | 12 | 1 | 1 | 67 | 29 | 38 | 37 |
2 | Escuela Americana | 14 | 9 | 2 | 3 | 47 | 28 | 19 | 29 |
3 | Highlands | 13 | 7 | 3 | 3 | 36 | 26 | 10 | 24 |
4 | Escuela Alemana | 12 | 7 | 2 | 3 | 46 | 15 | 31 | 23 |
5 | Colegio Santa Cecilia | 12 | 6 | 3 | 3 | 42 | 29 | 13 | 21 |
6 | Liceo Salvadoreño | 11 | 4 | 2 | 5 | 28 | 27 | 1 | 14 |
7 | Escuela Interamericana | 12 | 2 | 2 | 8 | 26 | 57 | -31 | 8 |
8 | ABC Bilingual School | 11 | 1 | 1 | 9 | 18 | 53 | -35 | 4 |
9 | Liceo Cristiano «Rvdo, Juan Bueno» San Benito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Liceo Francés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U19 Grupo A
Pos | Colegio | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colegio San Francisco | 15 | 14 | 1 | 0 | 55 | 6 | 49 | 43 |
2 | Escuela Americana | 14 | 8 | 4 | 2 | 54 | 17 | 37 | 28 |
3 | Instituto Emiliani | 13 | 9 | 0 | 4 | 40 | 15 | 25 | 27 |
4 | Colegio Cristóbal Colón | 13 | 8 | 1 | 4 | 31 | 18 | 13 | 25 |
5 | Liceo Francés | 12 | 7 | 2 | 3 | 33 | 17 | 16 | 23 |
6 | Highlands | 12 | 6 | 2 | 4 | 30 | 23 | 7 | 20 |
7 | Colegio Champagnat | 12 | 5 | 4 | 3 | 34 | 17 | 17 | 19 |
8 | Colegio Bautista Santa Ana | 12 | 5 | 1 | 6 | 20 | 30 | -10 | 16 |
9 | Externado de San José | 12 | 5 | 0 | 7 | 17 | 21 | -4 | 15 |
10 | Colegio Sagrado Corazón | 12 | 4 | 1 | 7 | 25 | 37 | -12 | 13 |
11 | Colegio Livingstone | 12 | 1 | 0 | 11 | 7 | 42 | -35 | 3 |
12 | Escuela Alemana | 12 | 1 | 0 | 11 | 9 | 46 | -37 | 3 |
13 | ABC Bilingual School | 12 | 1 | 0 | 11 | 7 | 69 | -62 | 3 |