U8 Fase Final
Liga U8 2019
Pos | Colegio | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colegio Lamatepec | 12 | 8 | 2 | 2 | 66 | 25 | 41 | 26 |
2 | Escuela Alemana | 12 | 8 | 2 | 2 | 41 | 16 | 25 | 26 |
3 | ABC Bilingual School | 11 | 5 | 2 | 4 | 54 | 41 | 13 | 17 |
4 | Liceo Salvadoreño | 11 | 5 | 1 | 5 | 41 | 30 | 11 | 16 |
5 | Highlands | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | 30 | -9 | 10 |
Fase Final LIga U10 2019
Liga U10 2019 GRUPO A
Pos | Colegio | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Highlands | 8 | 7 | 0 | 1 | 45 | 18 | 27 | 21 |
2 | Colegio García Flamenco | 8 | 5 | 0 | 3 | 33 | 33 | 0 | 15 |
3 | Escuela Alemana | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 14 | -1 | 9 |
4 | Liceo Francés | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 31 | -16 | 9 |
5 | Colegio Champagnat | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 18 | 1 | 6 |
6 | Colegio Augusto Walte | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 20 | -3 | 6 |
7 | Liceo Bautista Ilopango | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 23 | -12 | 3 |
Grupo B
Pos | Colegio | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Escuela Americana | 9 | 9 | 0 | 0 | 29 | 5 | 24 | 27 |
2 | Colegio Lamatepec 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 40 | 23 | 17 | 18 |
3 | Liceo Salvadoreño | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 17 | -1 | 8 |
4 | Colegio Santa Cecilia | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 | 8 |
5 | Colegio Lamatepec 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 28 | -7 | 8 |
6 | Liceo Castilla | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 19 | -13 | 3 |
7 | Escuela Interamericana | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 23 | -15 | 3 |
U12 Fase Final
Grupo A
Pos | Colegio | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colegio Lamatepec | 11 | 10 | 0 | 1 | 89 | 10 | 79 | 30 |
2 | Escuela Cristiana Oasis Santa Ana | 10 | 6 | 0 | 4 | 47 | 26 | 21 | 18 |
3 | Escuela Alemana | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 16 |
4 | Colegio Americano | 9 | 5 | 0 | 4 | 40 | 15 | 25 | 15 |
5 | Liceo Francés | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 32 | -22 | 12 |
6 | Highlands | 8 | 3 | 2 | 3 | 33 | 18 | 15 | 11 |
7 | Escuela Interamericana | 8 | 2 | 0 | 6 | 19 | 57 | -38 | 6 |
8 | Escuela Americana Azul | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 17 | -11 | 5 |
9 | Colegio Augusto Walte | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 63 | -58 | 1 |
Grupo B
Pos | Colegio | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colegio Champagnat | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 19 | 7 | 22 |
2 | Colegio Santa Cecilia | 8 | 6 | 0 | 2 | 36 | 13 | 23 | 18 |
3 | Liceo Salvadoreño | 9 | 5 | 2 | 2 | 27 | 22 | 5 | 17 |
4 | Liceo Castilla | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 15 | -1 | 11 |
5 | Escuela Americana Rojo | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 12 | -6 | 7 |
6 | Colegio Bautista San Salvador | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 26 | -15 | 6 |
7 | Colegio García Flamenco | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 21 | -13 | 5 |
8 | Colegio San Francisco | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 21 | -13 | 4 |
Fase Final LIga U14 2019
Liga U14 2019
Pos | Colegio | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colegio Lamatepec | 10 | 9 | 0 | 1 | 41 | 5 | 36 | 27 |
2 | Liceo Salvadoreño | 11 | 6 | 2 | 3 | 26 | 22 | 4 | 20 |
3 | Colegio Bautista Santa Ana | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 17 | 4 | 17 |
4 | Escuela Americana | 9 | 5 | 1 | 3 | 26 | 10 | 16 | 16 |
5 | Colegio Santa Cecilia | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 25 | -6 | 16 |
6 | Highlands | 9 | 5 | 0 | 4 | 26 | 29 | -3 | 15 |
7 | Colegio García Flamenco | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 | 9 |
8 | Liceo Francés | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 27 | -24 | 3 |
9 | Escuela Alemana | 8 | 0 | 1 | 7 | 12 | 37 | -25 | 1 |
U16 Fase Final
Grupo A
Pos | Colegio | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Academia Británica Cuscatleca | 10 | 8 | 1 | 1 | 37 | 11 | 26 | 25 |
2 | Liceo Francés | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 14 | 6 | 16 |
3 | Liceo Castilla | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 15 | -3 | 12 |
4 | Colegio San Francisco | 8 | 2 | 4 | 2 | 15 | 14 | 1 | 10 |
5 | Liceo Bautista Ilopango | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 13 | 1 | 8 |
6 | Liceo Salvadoreño | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 | 8 |
7 | Colegio Augusto Walte | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 19 | -8 | 7 |
8 | Instituto Emiliani | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 27 | -22 | 1 |
Grupo B
Pos | Colegio | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colegio Lamatepec | 9 | 9 | 0 | 0 | 32 | 8 | 24 | 27 |
2 | Colegio Luz de Israel | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 13 | 10 | 16 |
3 | Escuela Alemana | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 13 | 6 | 12 |
4 | Colegio Bautista San Salvador | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 17 | -1 | 7 |
5 | Highlands | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 | 7 |
6 | Escuela Americana | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 4 |
7 | Colegio Livingstone | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33 | -31 | 0 |
U19 Fem Fase Final
Liga U19 Femenino
Pos | Colegio | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Instituto Emiliani | 12 | 10 | 1 | 1 | 47 | 11 | 36 | 31 |
2 | Escuela Americana 19 | 12 | 10 | 1 | 1 | 42 | 8 | 34 | 31 |
3 | Colegio Externado de San José | 11 | 7 | 0 | 4 | 16 | 22 | -6 | 21 |
4 | Escuela Americana 16 | 10 | 6 | 1 | 3 | 27 | 23 | 4 | 19 |
5 | Alemana FC | 10 | 4 | 1 | 5 | 35 | 31 | 4 | 13 |
6 | Academia Británica Cuscatleca | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 15 | 1 | 13 |
7 | Escuela Panamericana | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 | 14 | -7 | 8 |
8 | Highlands | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 30 | -16 | 7 |
9 | Liceo Francés | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 32 | -26 | 4 |
10 | Liceo Bautista Ilopango | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 40 | -31 | 3 |
U19 Fase Final
Grupo A
Pos | Colegio | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Instituto Técnico EXSAL | 12 | 11 | 1 | 0 | 56 | 9 | 47 | 34 |
2 | Escuela Americana | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 12 | 13 | 25 |
3 | Instituto Emiliani | 11 | 6 | 2 | 3 | 41 | 25 | 16 | 20 |
4 | Colegio Augusto Walte | 9 | 4 | 0 | 5 | 17 | 21 | -4 | 12 |
5 | Colegio Champagnat | 9 | 3 | 2 | 4 | 22 | 21 | 1 | 11 |
6 | Escuela Panamericana | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 18 | 2 | 10 |
7 | Highlands | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 18 | -7 | 7 |
8 | Centro Cultural Salvadoreño Americano | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 35 | -29 | 6 |
9 | Liceo Cristiano Juan Bueno San Benito | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 45 | -37 | 0 |
Grupo B
Pos | Colegio | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colegio San Francisco | 12 | 8 | 2 | 2 | 51 | 22 | 29 | 26 |
2 | Colegio Lamatepec | 10 | 7 | 1 | 2 | 41 | 13 | 28 | 22 |
3 | Ricaldone | 10 | 6 | 1 | 3 | 29 | 10 | 19 | 19 |
4 | Academia Británica Cuscatleca | 9 | 5 | 2 | 2 | 40 | 20 | 20 | 17 |
5 | Colegio Josué | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 21 | -3 | 13 |
6 | Colegio Cristóbal Colón | 9 | 3 | 2 | 4 | 27 | 24 | 3 | 11 |
7 | Escuela Interamericana | 8 | 1 | 2 | 5 | 14 | 26 | -12 | 5 |
8 | Maya FC | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 23 | -12 | 4 |
9 | Escuela Bilingüe Maquilishuat | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 76 | -74 | 0 |
Grupo C
Pos | Colegio | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liceo Salvadoreño | 10 | 8 | 0 | 2 | 33 | 16 | 17 | 24 |
2 | Colegio Santa Cecilia | 9 | 7 | 0 | 2 | 39 | 13 | 26 | 21 |
3 | Colegio Bautista Santa Ana | 8 | 4 | 2 | 2 | 24 | 8 | 16 | 14 |
4 | Colegio García Flamenco | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 26 | -13 | 10 |
5 | Liceo Francés | 8 | 2 | 3 | 2 | 11 | 12 | -1 | 9 |
6 | Colegio Salesiano San José | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 | 8 |
7 | Colegio Sagrado Corazón | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 34 | -18 | 4 |
8 | Colegio La Asunción | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 27 | -25 | 0 |