
- Ligas
- Copa U10, Copa U12, Copa U14, Copa U16, Copa U19 Femenino, Liga U10, Liga U12, Liga U14, Liga U16, Liga U19, Liga U19 Femenino, Liga U8
- Temporadas
- 2016, 2017, 2018, 2019
Escuela Alemana 2018 U10
Escuela Alemana 2018 U10
# | Jugador | Posición | Goles | Partidos Jugados | Goles por Partido | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() ![]() | Delantero | 13 | 11 | 1.18 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | Delantero | 9 | 9 | 1.00 | 0 | 0 |
14 | ![]() ![]() | Volante | 2 | 6 | 0.33 | 0 | 0 |
16 | ![]() ![]() | Delantero | 2 | 9 | 0.22 | 0 | 0 |
17 | ![]() ![]() | Delantero | 2 | 8 | 0.25 | 0 | 0 |
25 | ![]() ![]() | Portero | 0 | 9 | 0.00 | 0 | 0 |
26 | ![]() ![]() | Defensa | 1 | 11 | 0.09 | 0 | 0 |
27 | ![]() ![]() | Defensa | 1 | 10 | 0.10 | 0 | 0 |
28 | ![]() ![]() | Defensa | 10 | 10 | 1.00 | 0 | 0 |
29 | ![]() ![]() | Defensa | 0 | 10 | 0.00 | 0 | 0 |
30 | ![]() ![]() | Defensa | 0 | 10 | 0.00 | 0 | 0 |
32 | ![]() ![]() | Volante | 1 | 11 | 0.09 | 0 | 0 |
33 | ![]() ![]() | Volante | 0 | 10 | 0.00 | 0 | 0 |
34 | ![]() ![]() | Volante | 3 | 10 | 0.30 | 0 | 0 |
35 | ![]() ![]() | Volante | 1 | 11 | 0.09 | 0 | 0 |
36 | ![]() ![]() | Volante | 1 | 8 | 0.13 | 0 | 0 |
Escuela Alemana 2018 U12
Escuela Alemana 2018 U12
# | Jugador | Posición | Goles | Partidos Jugados | Goles por Partido | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Portero | 0 | 13 | 0.00 | 0 | 0 |
2 | ![]() ![]() ![]() | Defensa | 1 | 14 | 0.07 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | Delantero | 1 | 13 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() | Defensa | 1 | 12 | 0.08 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | Defensa | 0 | 12 | 0.00 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | Volante | 11 | 14 | 0.79 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | Volante | 2 | 13 | 0.15 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | Volante | 3 | 13 | 0.23 | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | Delantero | 5 | 12 | 0.42 | 0 | 0 |
12 | ![]() ![]() | Delantero | 5 | 13 | 0.38 | 0 | 0 |
14 | ![]() ![]() | Volante | 6 | 14 | 0.43 | 0 | 0 |
15 | ![]() ![]() | Defensa | 0 | 14 | 0.00 | 0 | 0 |
20 | ![]() ![]() | Defensa | 0 | 10 | 0.00 | 0 | 0 |
23 | ![]() ![]() | Delantero | 3 | 12 | 0.25 | 0 | 0 |
Escuela Alemana 2018 U14
Escuela Alemana 2018 U14
# | Jugador | Posición | Goles | Partidos Jugados | Goles por Partido | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Delantero | 1 | 7 | 0.14 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | Portero | 0 | 9 | 0.00 | 1 | 1 |
1 | ![]() ![]() | Defensa | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | Delantero | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | Volante | 2 | 10 | 0.20 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | Defensa | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 |
2 | ![]() ![]() | Defensa | 1 | 10 | 0.10 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | Defensa | 0 | 10 | 0.00 | 1 | 0 |
5 | ![]() ![]() | Volante | 0 | 10 | 0.00 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | Volante | 4 | 10 | 0.40 | 1 | 0 |
10 | ![]() ![]() | Delantero | 8 | 10 | 0.80 | 1 | 0 |
11 | ![]() ![]() | Delantero | 4 | 10 | 0.40 | 0 | 0 |
12 | ![]() ![]() | Volante | 1 | 10 | 0.10 | 0 | 0 |
14 | ![]() ![]() | Volante | 1 | 8 | 0.13 | 0 | 0 |
16 | ![]() ![]() | Volante | 1 | 9 | 0.11 | 0 | 0 |
17 | ![]() ![]() | Delantero | 2 | 9 | 0.22 | 0 | 0 |
17 | ![]() ![]() | Volante | 0 | 9 | 0.00 | 0 | 0 |
23 | ![]() ![]() | Defensa | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 |
32 | ![]() ![]() | Defensa | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 |
34 | ![]() ![]() | Delantero | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 |
Escuela Alemana 2018 U19
Escuela Alemana 2018 U19
# | Jugador | Posición | Goles | Partidos Jugados | Goles por Partido | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Volante | 0 | 8 | 0.00 | 1 | 0 |
1 | ![]() ![]() | Volante | 2 | 8 | 0.25 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | Defensa | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | Delantero | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | Defensa | 0 | 6 | 0.00 | 1 | 0 |
1 | ![]() | Portero | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Defensa | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Delantero | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 1 |
4 | ![]() ![]() | Defensa | 0 | 9 | 0.00 | 2 | 0 |
6 | ![]() ![]() | Defensa | 0 | 7 | 0.00 | 1 | 1 |
7 | ![]() ![]() | Volante | 0 | 7 | 0.00 | 4 | 1 |
8 | ![]() ![]() | Volante | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | Volante | 4 | 7 | 0.57 | 0 | 0 |
16 | ![]() ![]() | Delantero | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 |
21 | ![]() ![]() | Defensa | 0 | 7 | 0.00 | 2 | 0 |
30 | ![]() ![]() | Delantero | 1 | 6 | 0.17 | 0 | 0 |