U10
Pos | Colegio | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colegio Lamatepec | 14 | 12 | 1 | 1 | 67 | 29 | 38 | 37 |
2 | Escuela Americana | 14 | 9 | 2 | 3 | 47 | 28 | 19 | 29 |
3 | Highlands | 13 | 7 | 3 | 3 | 36 | 26 | 10 | 24 |
4 | Escuela Alemana | 12 | 7 | 2 | 3 | 46 | 15 | 31 | 23 |
5 | Colegio Santa Cecilia | 12 | 6 | 3 | 3 | 42 | 29 | 13 | 21 |
6 | Liceo Salvadoreño | 11 | 4 | 2 | 5 | 28 | 27 | 1 | 14 |
7 | Escuela Interamericana | 12 | 2 | 2 | 8 | 26 | 57 | -31 | 8 |
8 | ABC Bilingual School | 11 | 1 | 1 | 9 | 18 | 53 | -35 | 4 |
9 | Liceo Cristiano «Rvdo, Juan Bueno» San Benito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Liceo Francés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U12
Pos | Colegio | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colegio Lamatepec | 16 | 14 | 2 | 0 | 90 | 21 | 69 | 44 |
2 | Liceo Salvadoreño | 16 | 11 | 2 | 3 | 43 | 23 | 20 | 35 |
3 | Colegio Santa Cecilia | 15 | 10 | 1 | 4 | 55 | 20 | 35 | 31 |
4 | Escuela Americana | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 18 | 11 | 29 |
5 | Escuela Cristiana Oasis Santa Ana | 14 | 7 | 4 | 3 | 28 | 15 | 13 | 25 |
6 | Highlands | 14 | 7 | 3 | 4 | 46 | 19 | 27 | 24 |
7 | Escuela Alemana | 14 | 7 | 1 | 6 | 39 | 34 | 5 | 22 |
8 | Colegio Champagnat | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | 27 | -8 | 14 |
9 | Escuela Interamericana | 13 | 3 | 2 | 8 | 27 | 49 | -22 | 11 |
10 | ABC Bilingual School | 14 | 2 | 1 | 11 | 13 | 70 | -57 | 7 |
U14
Pos | Colegio | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colegio Lamatepec 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 47 | 5 | 42 | 26 |
2 | Liceo Salvadoreño | 11 | 8 | 1 | 2 | 22 | 9 | 13 | 25 |
3 | Escuela Alemana | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 15 | 10 | 19 |
4 | Liceo Bautista Ilopango | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 14 | 6 | 17 |
5 | Escuela Americana | 9 | 3 | 2 | 4 | 22 | 16 | 6 | 11 |
6 | Highlands | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 21 | -4 | 11 |
7 | Colegio Lamatepec 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 27 | -14 | 6 |
8 | Colegio Bautista San Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Colegio Bautista Santa Ana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Colegio Sagrado Corazón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U16
Pos | Colegio | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liceo Salvadoreño | 15 | 15 | 0 | 0 | 52 | 11 | 41 | 45 |
2 | Colegio Lamatepec | 15 | 12 | 0 | 3 | 53 | 22 | 31 | 36 |
3 | Instituto Técnico EXSAL | 14 | 10 | 1 | 3 | 50 | 15 | 35 | 31 |
4 | Escuela Americana | 14 | 8 | 1 | 5 | 36 | 19 | 17 | 25 |
5 | Colegio Santa Cecilia | 13 | 6 | 1 | 6 | 25 | 28 | -3 | 19 |
6 | Liceo Francés | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 16 | 2 | 18 |
7 | Highlands | 13 | 5 | 3 | 5 | 25 | 26 | -1 | 18 |
8 | Colegio García Flamenco | 13 | 5 | 1 | 7 | 17 | 21 | -4 | 16 |
9 | Centro Educativo Denver | 13 | 2 | 4 | 7 | 15 | 36 | -21 | 10 |
10 | Escuela Interamericana | 13 | 2 | 1 | 10 | 10 | 38 | -28 | 7 |
U19 Grupo A
Pos | Colegio | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colegio San Francisco | 15 | 14 | 1 | 0 | 55 | 6 | 49 | 43 |
2 | Escuela Americana | 14 | 8 | 4 | 2 | 54 | 17 | 37 | 28 |
3 | Instituto Emiliani | 13 | 9 | 0 | 4 | 40 | 15 | 25 | 27 |
4 | Colegio Cristóbal Colón | 13 | 8 | 1 | 4 | 31 | 18 | 13 | 25 |
5 | Liceo Francés | 12 | 7 | 2 | 3 | 33 | 17 | 16 | 23 |
6 | Highlands | 12 | 6 | 2 | 4 | 30 | 23 | 7 | 20 |
7 | Colegio Champagnat | 12 | 5 | 4 | 3 | 34 | 17 | 17 | 19 |
8 | Colegio Bautista Santa Ana | 12 | 5 | 1 | 6 | 20 | 30 | -10 | 16 |
9 | Externado de San José | 12 | 5 | 0 | 7 | 17 | 21 | -4 | 15 |
10 | Colegio Sagrado Corazón | 12 | 4 | 1 | 7 | 25 | 37 | -12 | 13 |
U19 Grupo B
Pos | Colegio | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liceo Salvadoreño | 14 | 10 | 2 | 2 | 41 | 13 | 28 | 32 |
2 | Instituto Técnico EXSAL | 13 | 10 | 1 | 2 | 44 | 10 | 34 | 31 |
3 | Colegio Lamatepec | 12 | 8 | 2 | 2 | 46 | 15 | 31 | 26 |
4 | Colegio Santa Cecilia | 12 | 7 | 2 | 3 | 35 | 10 | 25 | 23 |
5 | Academia Británica | 11 | 6 | 1 | 4 | 34 | 14 | 20 | 19 |
6 | Colegio Josué | 11 | 3 | 4 | 4 | 23 | 26 | -3 | 13 |
7 | Colegio Augusto Walte | 11 | 3 | 4 | 4 | 24 | 30 | -6 | 13 |
8 | Centro Educativo Denver | 10 | 2 | 3 | 5 | 18 | 27 | -9 | 9 |
9 | Escuela Panamericana | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 32 | -22 | 9 |
10 | Colegio Bautista San Salvador | 11 | 1 | 4 | 6 | 16 | 29 | -13 | 7 |